| Cuadro 10 - Países seleccionados: tasas privadas de retorno de la formación universitaria alrededor de 1990 | |
| País / Año | Tasa retorno privado |
| Argentina 1989 | 14.92 |
| Brasil 1989 | 28.17 |
| Chile 1989 | 20.69 |
| El Salvador1990 | 9.50 |
| Guatemala 1990 | 22.22 |
| Paraguay 1990 | 13.73 |
| R. Dominicana1989 | 19.43 |
| Promedio región 1988/1989 | 19.70 |
| Fuente: Robbins (1994) sobre la base de datos de Psacharopoulos (1993) y Psacharopoulos & Ng (1992) | |