| Cuadro 4 - América Latina: Docentes de educación superior por tipo de establecimientos | ||||||
| País | Año | Total | Instit Univesitaria o equivalente | Instit no universitaria | ||
| Argentina | 1991 | 89.609 | 49.200 | 40.409 | ||
| Bolivia | 1991 | 5.563 | 4.261 | 1.302 | ||
| Brasil | 1991 | 133.135 | 133.135 | -- | ||
| Colombia | 1989 | 51.725 | 43.248 | 8.477 | ||
| Costa Rica | 1990 | .. | 6.000 | .. | ||
| Cuba | 1990 | 24.668 | 24.688 | -- | ||
| Chile | 1992 | .. | 18.000 b | .. | ||
| Ecuador | 1990 | 12.865 | 12.520 | 336 | ||
| El Salvador | 1990 | 4.216 | 3.452 | 764 | ||
| Guatemala | 1986 | 4.000 a | 4.000 a | -- | ||
| Haití | 1985 | 654.000 | 479.000 | 175 | ||
| Honduras | 1989/90 | 3.710 | 3.260 | 450 | ||
| México | 1990 | 134.424 | .. | .. | ||
| Nicaragua | 1991 | 2.289 | 2.180 | 109 | ||
| Panamá | 1990 | 3.308 | 3.308 | -- | ||
| Paraguay | 1990 | .. | 2.470 a | .. | ||
| Perú | 1985 | 58.131 | 45.707 | 12.424 | ||
| R.Dominicana | 1991 | 6.539 | .. | .. | ||
| Uruguay | 1990 | .. | 3.847 | .. | ||
| Venezuela | 46.137 | .. | .. | |||
| Fuente: UNESCO, Anuario
Estadístico 1993 |
||||||