| Quadro 1 | |||
| Instituição ou Programa | Sigla | Pesquisa | Pós-Graduação |
| Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais | DCP/ UFMG | sim | Mestrado |
| Mestrado em Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia, Ciências a Letras da Universidade de Campinas | UNICAMP | sim | sim |
| Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. | IUPERJ | sim | sim |
| Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. | USP | sim | sim |
| Centro Brasileiro de Análise a Planejamento | CEBRAP | sim | não |
| Quadro 2 - Pessoal docente dos programas de pós-graduação, em Ciência Política | |||||
| INSTITUIÇÕES | |||||
| NÍVEIS E ATIVIDADE | DCP | IUPERJ | UNICAMP | USP | TOTAL |
| Doutorado | 05 | 03 | 10 | 07 | 25 |
| Livre Docente | 01 | 04 | 05 | ||
| Mestrado | 09 | 08 | 09 | 26 | |
| Graduação | 01 | 01 | |||
| Total | 15 | 11 | 20 | 11 | 57 |
| Permanentes | 14 | 06 | 19 | N. | 39 |
| Tempo Integral | 10 | 05 | 19 | NA | 34 |
| Em atividade em 1976 | 13 | 11 | 19 | NA | 43 |
| Os dados do IUPERJ excluem os professores de sociologia; Os professores de tempo integral estão incluídos entra os permanentes. | |||||
| QUADRO 3 - Projetos de Pesquisa, por sub-áreas e Instituições (1976) | |||||
| ÁREAS DE PESQUISA | INSTITUIÇÕES | ||||
| IUPERJ | DCP/ UFMG | UNICAMP | CEBRAP | USP | |
| A. Comportamento Político | |||||
| Estudos Eleitorais e partidos políticos | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Atitudes e Ideologias Políticas | 3 | 1 | 1 | ||
| Conflitos e coalizões Políticas | 1 | 1 | |||
| Comportamento Legislativo | 1 | ||||
| Classes Sociais e Grupos de Interesse | 2 | 2 | 3 | - | 6 |
| B. Estado e Governo | |||||
| Estrutura a transformações do Estado | 2 | 1 | |||
| Sistemas governamentais comparados | |||||
| Sistemas burocráticos e Organizacionais | 1 | ||||
| Relações inter-governamentais | |||||
| Estudos de poder local | |||||
| Instituições governamentais específicas | 2 | ||||
| C. Politicá Internacional | |||||
| Política externa do Brasil | 1 | ||||
| Estudos de Dependência | 1 | ||||
| Organizações internacionais governamentais ou não, integração internacional, conflito, guerra e paz, relações bilaterais e multilaterais. | |||||
| D. Potitics Públicas | |||||
| Análise do Processo Decisório | 1 | 1 | |||
| análise Institucional | 1 | ||||
| Técnicas de antecipação | 1 | ||||
| Análise de políticas públicas em áreas específicas | 8 | 2 | 10 | ||
| E. Teoria Política | |||||
| Clássica | |||||
| Moderna | |||||
| Contemporânea | |||||
| Tópicos especiais | |||||
| Quadro 4 - Situação do Corpo Discente | ||||
| DCP | IUPERJ (1) | UNICAMP | ||
| Vagas | 15 | 20 | 12 | |
| Matrículas | 1974 | 19 | 46 | 8 |
| 1975 | 22 | 54 | 17 | |
| 1976 | 23 | 59 | 23 | |
| Conclusões de curso (sem tese) | 1974 | 5 | 30 | 0 |
| 1975 | 9 | 37 | 5 | |
| 1976 | 13 | 42 | 12 | |
| Teses concluídas | 1974 | 3 | 1 | |
| 1975 | 2 | 3 | 1 | |
| 1976 | 5 | 6 (2) | 3 | |
| (1) - Números para Sociologia e Ciência Política (2) - Previsão. |
||||