Simon Schwartzman
Publicado no Jornal do Brasil, 27 de dezembro de 1996.Crianças que Trabalham no Brasil (*) | ||||
Idade | Número de crianças que trabalham | % de crianças que freqüentam escola entre as que não trabalham | % de crianças que freqüentam escola entre as que trabalham | diferença: crianças fora da escola por causa do trabalho |
Setor Rural | ||||
5 anos | 15,923 | 36.1% | 24.9% | 1,783 |
6 anos | 41,225 | 58.9% | 52.1% | 2803 |
7 anos | 77,229 | 76.7% | 77.5% | -618 |
8 anos | 120,559 | 86.0% | 79.4% | 7,957 |
9 anos | 164,493 | 87.1% | 80.6% | 10,692 |
Total | 419,429 | 22618 | ||
Setor Urbano | ||||
5 anos | 5,766 | 58.1% | 65.9% | -450 |
6 anos | 12,998 | 79.8% | 71.6% | 1066 |
7 anos | 26,627 | 90.9% | 83.1% | 2077 |
8 anos | 42,311 | 94.9% | 90.9% | 1,692 |
9 anos | 73,687 | 95.7% | 89.5% | 4,569 |
Total | 161,389 | 8,954 | ||
TOTAL GERAL | 580,818 | 31,682 | ||
Fonte: Calculado de IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 1995, para os casos em que há informação completa. A PNAD não pesquisa zona rural da Região Norte. |