Simon Schwartzman
Quadro 1. Indicadores gerais de pobreza | |||
Variável | Nome | % de espostas | % de casos |
trabalha em estabelecimento agrícola | AGRIC | 3.9 | 18.7 |
nenhuma água canalizada | AGUA | 4.6 | 22.0 |
analfabetismo | ANALFA | 4.7 | 22.3 |
condição de atividade no ano | ATIV | 3.9 | 18.8 |
ausência de banheiro ou sanitário | BANHEIRO | 2.7 | 12.8 |
não branco | COR | 10.1 | 48.5 |
combustível de cozinha inadequado | COMBUST | 2.5 | 11.8 |
não tem eletricidade | ELETRIC | 1.9 | 9.3 |
ausência de esgoto | ESGOTO | 14.2 | 68.0 |
trabalha na economia informal | FORMAL | 6.1 | 29.3 |
não tem geladeira | GELAD | 5.9 | 28.2 |
sem lixo coletado | LIXO | 6.6 | 31.3 |
mora no município há menos de 10 anos | MIGRANTE | 3.5 | 16.5 |
material de paredes sem alvenaria | PAREDES | 3.7 | 17.5 |
pobreza monetária extrema (1/4 sm pc) | POBEXTR | 4.7 | 22.3 |
residência no Nordeste | REGIAO | 6.3 | 30.0 |
trabalha em via ou área pública | RUA | .5 | 2.2 |
gênero da pessoa de referência (mulher) | SEXO | 4.8 | 22.8 |
não trabalhou na semana | TRABAL | 5.7 | 27.0 |
trabalho doméstico | TRABDOM | .6 | 3.0 |
65 anos e mais | VELHOS | 3.3 | 15.8 |
Total | 100% | 478.2% | |
4,293,616 casos sem informação; 34,774,090 casos válidos |
Quadro 2: Análise fatorial dos indicadores de pobreza (rotação Varimax) | ||||||
Fator 1 | Fator 2 | Fator 3 | Fator 4 | Fator 5 | Fator 6 | |
1 - Síndrome Geral de Pobreza (22,7%) (*) | ||||||
ELETRIC | .75747 | -.01377 | .04454 | -.09456 | .00844 | -.04339 |
COMBUST | .75527 | .00237 | -.06748 | -.02469 | -.02835 | -.06327 |
AGUA | .73058 | .00879 | .28572 | .10548 | .03874 | .04657 |
BANHEIRO | .72660 | .00406 | .20217 | -.02281 | .03276 | -.00609 |
LIXO | .72544 | -.04451 | .09515 | .20576 | -.05616 | -.03730 |
GELAD | .67986 | .05183 | .31684 | .10859 | .03362 | .02453 |
AGRIC | .65774 | -.24090 | -.09493 | .02922 | -.17209 | -.11609 |
ANALFA | .49044 | .25902 | .26541 | -.02707 | .05405 | .19279 |
POBEXTR | .41238 | -.01183 | .36292 | .24548 | -.04326 | -.04428 |
2 - Isolamento Social (15,5%) | ||||||
TRABAL | -.05961 | .92314 | .03215 | .02815 | -.03285 | -.03533 |
FORMAL | -.05886 | .92041 | .04873 | .04650 | .02293 | -.02813 |
ATIV | -.06216 | .88695 | -.01519 | -.05381 | -.02516 | -.02984 |
VELHOS | .12466 | .64581 | -.10188 | -.16071 | -.02326 | .03356 |
3 - Nordeste não branco (6,0%) | ||||||
REGIAO | .31461 | .01437 | .71060 | -.02317 | .02411 | -.06165 |
COR | .17164 | -.02013 | .65009 | .06387 | .04082 | .18055 |
4 - Migrantes (5,0%) | ||||||
MIGRANTE | -.12835 | -.09111 | .09036 | .65542 | -.05517 | -.13375 |
PAREDES | .35336 | .02304 | -.35942 | .58494 | .09202 | .21242 |
ESGOTO | .42130 | -.03114 | .19503 | .50343 | .01416 | .04676 |
5 - Trabalhadoras Domésticas (4,9%) | ||||||
TRABDOM | -.03108 | -.13085 | .00279 | -.02393 | .87838 | -.03188 |
SEXO | -.07468 | .46556 | .08199 | .02287 | .48260 | -.04544 |
6. Trabalho de rua (4,6%) | ||||||
ORIGEM | -.02547 | .01051 | -.05957 | -.12247 | .07011 | .83156 |
RUA | -.09471 | -.08641 | .22557 | .09636 | -.17625 | .45088 |
(*) Percentagem da variança total explicada pelo fator. Os seis fatores, em conjunto, explicam 58,3% da variança total |
Quadro 3 - Análise fatorial de indicadores diretos de pobreza (rotação varimax). | ||
Fator 1 | Fator 2 | |
1 - Síndrome Geral de Pobreza (45,5%) (*) | ||
ELETRIC | .78920 | .02768 |
BANHEIRO | .78685 | .09363 |
AGUA | .76928 | .24235 |
GELAD | .74315 | .19084 |
COMBUST | .70266 | .14567 |
LIXO | .63542 | .41020 |
POBEXTR | .49254 | .22538 |
3 - Moradia Precária (11,3%) | ||
PAREDES | .04702 | .80104 |
ESGOTO | .26827 | .72645 |
(*) Total da variança explicada: 56,8%. |
Quadro 4: Fatores determinantes de pobreza | |||||
Fator 1 | Fator 2 | Fator | Fator 4 | Fator 5 | |
1 - Isolamento social (25,4%) (*) | |||||
TRABAL | .92524 | -.00950 | .01513 | .02267 | .01630 |
FORMAL | .92009 | -.00325 | .07137 | .03627 | .02300 |
ATIV | .89011 | -.00861 | .00602 | -.01068 | -.02937 |
VELHOS | .63531 | .11730 | -.07816 | -.12563 | -.16525 |
2 - Nordeste (13,3%) | |||||
REGIAO | -.00343 | .75213 | .05548 | -.00087 | .09305 |
ANALFA | .21233 | .68408 | -.08589 | -.09196 | -.14204 |
COR | -.04219 | .67449 | .09500 | .21908 | .04115 |
3 - Trabalho doméstico feminino (8,7%) | |||||
TRABDOM | -.15857 | .04121 | .84322 | -.10880 | -.08312 |
SEXO | .45412 | .04852 | .51019 | .02968 | .06106 |
4 - Trabalho de rua urbano (8,2%) | |||||
RUA | -.08392 | .10581 | -.10090 | .70053 | .12054 |
ORIGEM | -.01603 | .01868 | -.01452 | .55362 | -.51953 |
AGRIC | -.27725 | .44117 | -.35989 | -.44628 | -.09573 |
5 - Migrantes (7,8%) | |||||
MIGRANTE | -.08142 | .01526 | -.04145 | .11736 | .81321 |
(*) Total da variança explicada: 63,4%. |
Quadro 5 - Regressão de Pobreza Generalizada em relação aos fatores de pobreza | |||||
Coeficientes não padronizados | Coeficientes padronizados | t | significação | ||
B | desvio padrão | Beta | |||
(Constante) | 1.502E-02 | .000 | 116.689 | .000 | |
isolamento social | -3.886E-02 | .000 | -.039 | -302.502 | .000 |
Nordeste | .584 | .000 | .574 | 4456.452 | .000 |
Trabalho doméstico feminino | -.133 | .000 | -.132 | -.1207.598 | .000 |
Trabalho de rua urbano | -.182 | .000 | -.182 | -1414.498 | .000 |
Migração Interna | -3.099E-02 | .000 | -.31 | -240.736 | .000 |
Quadro 6 - Regressão de moradia precária em relação aos fatores de pobreza | |||||
Coeficientes não padronizados | Coeficientes padronizados | t | significação | ||
B | desvio padrão | Beta | |||
(Constante) | 5.234E-03 | .000 | 32.947 | .000 | |
isolamento social | -5.99E-02 | .000 | -.-60 | -378.042 | .000 |
Nordeste | .194 | .000 | .191 | 1202.551 | .000 |
Trabalho doméstico feminino | -7.28E-02 | .000 | .073 | -457.609 | .000 |
Trabalho de rua urbano | -6.97E-02 | .000 | -.070 | -438.451 | .000 |
Migração Interna | 5.839E-02 | .000 | .058 | 367.565 | ,000 |