1a. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência, percentagens   1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência 1. População de 10 a 17 anos, por condição de atividade na semana de referência
 
 
  Condição de atividade na semana Total
REGIAO Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
Norte   10 a 14 anos 10.9% 89.1%   100.0%
15 a 17 anos 37.0% 63.0%   100.0%
Total 20.8% 79.2%   100.0%
Nordeste   10 a 14 anos 18.3% 81.6% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 42.0% 58.0% 0.0% 100.0%
Total 27.6% 72.4% 0.0% 100.0%
Sudeste   10 a 14 anos 7.9% 92.1% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 37.7% 62.3%   100.0%
Total 19.3% 80.7% 0.0% 100.0%
Sul   10 a 14 anos 14.8% 85.2%   100.0%
15 a 17 anos 47.8% 52.2%   100.0%
Total 27.2% 72.8%   100.0%
Centro Oeste   10 a 14 anos 11.1% 88.9%   100.0%
15 a 17 anos 43.3% 56.7%   100.0%
Total 23.5% 76.5%   100.0%
 
  Condição de atividade na semana Total
URBAN Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
urbano   10 a 14 anos 8.1% 91.9% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 36.9% 63.1% 0.0% 100.0%
Total 19.3% 80.7% 0.0% 100.0%
rural   10 a 14 anos 33.1% 66.9% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 60.0% 40.0%   100.0%
Total 43.1% 56.9% 0.0% 100.0%
 
  Condição de atividade na semana Total
Unidade da Federação Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
Rondônia   10 a 14 anos 10.4% 89.6%   100.0%
15 a 17 anos 41.0% 59.0%   100.0%
Total 21.9% 78.1%   100.0%
Acre   10 a 14 anos 12.2% 87.8%   100.0%
15 a 17 anos 38.4% 61.6%   100.0%
Total 22.6% 77.4%   100.0%
Amazonas   10 a 14 anos 7.1% 92.9%   100.0%
15 a 17 anos 29.9% 70.1%   100.0%
Total 15.8% 84.2%   100.0%
Roraima   10 a 14 anos 2.0% 98.0%   100.0%
15 a 17 anos 20.4% 79.6%   100.0%
Total 9.3% 90.7%   100.0%
Pará   10 a 14 anos 11.6% 88.4%   100.0%
15 a 17 anos 35.1% 64.9%   100.0%
Total 20.5% 79.5%   100.0%
Amapá   10 a 14 anos 6.3% 93.7%   100.0%
15 a 17 anos 30.8% 69.2%   100.0%
Total 15.7% 84.3%   100.0%
Tocantins   10 a 14 anos 19.0% 81.0%   100.0%
15 a 17 anos 59.4% 40.6%   100.0%
Total 34.2% 65.8%   100.0%
Maranhão   10 a 14 anos 20.6% 79.4%   100.0%
15 a 17 anos 39.7% 60.3%   100.0%
Total 28.0% 72.0%   100.0%
Piaui   10 a 14 anos 21.8% 78.2%   100.0%
15 a 17 anos 45.4% 54.6%   100.0%
Total 30.9% 69.1%   100.0%
Ceará   10 a 14 anos 19.5% 80.5%   100.0%
15 a 17 anos 42.9% 57.1%   100.0%
Total 28.2% 71.8%   100.0%
Rio Grande Norte   10 a 14 anos 10.2% 89.8%   100.0%
15 a 17 anos 33.7% 66.3%   100.0%
Total 19.2% 80.8%   100.0%
Paraíba   10 a 14 anos 17.4% 82.6%   100.0%
15 a 17 anos 38.8% 61.2%   100.0%
Total 25.7% 74.3%   100.0%
Pernambuco   10 a 14 anos 19.6% 80.3% 0.1% 100.0%
15 a 17 anos 41.5% 58.5%   100.0%
Total 28.3% 71.6% 0.1% 100.0%
Alagoas   10 a 14 anos 15.6% 84.4%   100.0%
15 a 17 anos 37.7% 62.3%   100.0%
Total 24.1% 75.9%   100.0%
Sergipe   10 a 14 anos 14.8% 85.2%   100.0%
15 a 17 anos 45.3% 54.7%   100.0%
Total 27.2% 72.8%   100.0%
Bahia   10 a 14 anos 18.0% 82.0% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 45.0% 55.0% 0.0% 100.0%
Total 28.9% 71.1% 0.0% 100.0%
Minas Gerais   10 a 14 anos 14.9% 85.1%   100.0%
15 a 17 anos 44.6% 55.4%   100.0%
Total 26.4% 73.6%   100.0%
Espirito Santo   10 a 14 anos 12.8% 87.2%   100.0%
15 a 17 anos 46.2% 53.8%   100.0%
Total 26.2% 73.8%   100.0%
Rio de Janeiro   10 a 14 anos 3.9% 95.9% 0.2% 100.0%
15 a 17 anos 24.3% 75.7%   100.0%
Total 11.7% 88.2% 0.1% 100.0%
São Paulo   10 a 14 anos 5.2% 94.8%   100.0%
15 a 17 anos 38.0% 62.0%   100.0%
Total 17.7% 82.3%   100.0%
Paraná   10 a 14 anos 13.9% 86.1%   100.0%
15 a 17 anos 48.9% 51.1%   100.0%
Total 27.3% 72.7%   100.0%
Santa Catarina   10 a 14 anos 14.5% 85.5%   100.0%
15 a 17 anos 48.3% 51.7%   100.0%
Total 27.0% 73.0%   100.0%
Rio Grande Sul   10 a 14 anos 16.0% 84.0%   100.0%
15 a 17 anos 46.4% 53.6%   100.0%
Total 27.1% 72.9%   100.0%
Mato Grosso Sul   10 a 14 anos 11.8% 88.2%   100.0%
15 a 17 anos 51.1% 48.9%   100.0%
Total 27.8% 72.2%   100.0%
Mato Grosso   10 a 14 anos 17.0% 83.0%   100.0%
15 a 17 anos 48.1% 51.9%   100.0%
Total 28.5% 71.5%   100.0%
Goiás   10 a 14 anos 11.3% 88.7%   100.0%
15 a 17 anos 43.0% 57.0%   100.0%
Total 23.6% 76.4%   100.0%
Distrito Federal   10 a 14 anos 1.5% 98.5%   100.0%
15 a 17 anos 27.4% 72.6%   100.0%
Total 11.1% 88.9%   100.0%
 
  Condição de atividade na semana Total
TOTAL Economicamente ativas Não economicamente ativas Sem declaração
    10 a 14 anos 12.7% 87.3% 0.0% 100.0%
15 a 17 anos 40.9% 59.1% 0.0% 100.0%
Total 23.5% 76.5% 0.0% 100.0%