9. População de 10 a 17 anos economicamente ativa ou não, por anos de escolaridade do pai e da mãe, e rendimento mensal domiciliar
 
Unidade da Federação Condição de atividade na semana anos de escolaridade da mae anos de escolaridade do pai Rendimento mensal domiciliar, todos morad., 10 anos ou mais
Rondônia Economicamente ativas Média 4.6 4.7 1,048.90
N 35,326 28,687 35,968
Desvio padrão 4.6 4.3 1,400.57
Não economicamente ativas Média 6.2 5.8 1,232.58
N 127,818 105,335 130,388
Desvio padrão 4.6 4.4 1,706.74
Total Média 5.9 5.6 1,192.87
N 163,144 134,022 166,356
Desvio padrão 4.7 4.4 1,647.11
Acre Economicamente ativas Média 4.9 3.6 746.60
N 15,795 11,917 15,938
Desvio padrão 4.0 3.9 668.04
Não economicamente ativas Média 5.7 5.5 1,270.45
N 54,437 43,957 54,581
Desvio padrão 4.5 4.8 1,865.03
Total Média 5.5 5.1 1,152.05
N 70,232 55,874 70,519
Desvio padrão 4.4 4.7 1,685.54
Amazonas Economicamente ativas Média 5.6 5.0 912.25
N 63,151 46,347 63,151
Desvio padrão 4.5 4.2 943.27
Não economicamente ativas Média 6.3 6.3 896.92
N 337,531 269,154 347,668
Desvio padrão 4.4 4.4 1,253.51
Total Média 6.2 6.1 899.28
N 400,682 315,501 410,819
Desvio padrão 4.4 4.3 1,211.01
Roraima Economicamente ativas Média 3.6 5.4 781.35
N 3,791 3,069 3,971
Desvio padrão 3.9 3.1 889.23
Não economicamente ativas Média 5.6 4.2 737.74
N 38,834 30,891 38,653
Desvio padrão 4.9 4.4 748.35
Total Média 5.4 4.3 741.80
N 42,625 33,960 42,624
Desvio padrão 4.9 4.4 762.67
Pará Economicamente ativas Média 4.5 3.7 780.49
N 157,244 124,351 151,206
Desvio padrão 3.9 3.4 697.98
Não economicamente ativas Média 5.8 5.4 977.42
N 609,272 500,376 621,079
Desvio padrão 4.2 4.2 1,491.16
Total Média 5.6 5.0 938.86
N 766,516 624,727 772,285
Desvio padrão 4.2 4.1 1,374.66
Amapá Economicamente ativas Média 5.8 5.6 1,314.57
N 13,771 9,946 13,963
Desvio padrão 4.3 3.9 2,991.70
Não economicamente ativas Média 5.8 5.3 1,094.68
N 74,596 61,400 77,276
Desvio padrão 4.3 4.1 1,523.09
Total Média 5.8 5.4 1,128.33
N 88,367 71,346 91,239
Desvio padrão 4.3 4.1 1,827.76
Tocantins Economicamente ativas Média 4.3 3.2 584.96
N 71,299 61,270 73,083
Desvio padrão 3.7 3.0 527.12
Não economicamente ativas Média 5.4 4.5 793.98
N 143,279 119,661 144,841
Desvio padrão 4.2 4.0 1,189.14
Total Média 5.0 4.1 723.88
N 214,578 180,931 217,924
Desvio padrão 4.1 3.7 1,021.15
Maranhão Economicamente ativas Média 2.6 1.9 445.70
N 308,397 276,356 317,208
Desvio padrão 3.2 2.9 316.94
Não economicamente ativas Média 4.5 3.6 652.65
N 802,622 651,226 819,443
Desvio padrão 4.4 4.0 1,093.68
Total Média 4.0 3.1 594.89
N 1,111,019 927,582 1,136,651
Desvio padrão 4.2 3.8 948.14
Piaui Economicamente ativas Média 2.4 1.6 556.38
N 166,846 142,354 160,726
Desvio padrão 3.4 2.9 2,783.49
Não economicamente ativas Média 4.1 3.4 770.33
N 373,529 303,114 371,998
Desvio padrão 4.3 4.4 1,323.04
Total Média 3.6 2.9 705.78
N 540,375 445,468 532,724
Desvio padrão 4.1 4.1 1,889.32
Ceará Economicamente ativas Média 3.1 2.0 461.83
N 377,337 318,222 371,577
Desvio padrão 3.7 3.3 497.83
Não economicamente ativas Média 4.8 3.9 745.45
N 968,369 800,142 971,847
Desvio padrão 4.5 4.3 1,288.56
Total Média 4.3 3.3 667.01
N 1,345,706 1,118,364 1,343,424
Desvio padrão 4.4 4.1 1,133.93
Rio Grande Norte Economicamente ativas Média 3.2 2.0 506.54
N 90,408 79,885 90,887
Desvio padrão 3.2 3.0 480.60
Não economicamente ativas Média 5.5 4.4 872.63
N 373,638 323,391 381,765
Desvio padrão 4.5 4.6 1,360.40
Total Média 5.1 3.9 802.23
N 464,046 403,276 472,652
Desvio padrão 4.4 4.4 1,249.02
Paraíba Economicamente ativas Média 2.5 1.5 474.21
N 157,960 132,880 158,840
Desvio padrão 3.2 2.6 372.54
Não economicamente ativas Média 4.6 3.7 762.41
N 454,960 379,280 465,080
Desvio padrão 4.7 4.7 1,119.72
Total Média 4.1 3.1 689.04
N 612,920 512,160 623,920
Desvio padrão 4.5 4.3 992.81
Pernambuco Economicamente ativas Média 3.2 2.2 481.58
N 362,620 311,275 351,588
Desvio padrão 3.6 3.2 552.33
Não economicamente ativas Média 4.9 4.5 764.98
N 922,019 739,371 909,945
Desvio padrão 4.5 4.5 1,333.20
Sem declaração Média 2.0 0.0 225.00
N 1,039 1,039 520
Desvio padrão 2.0 0.0 0.00
Total Média 4.4 3.8 685.81
N 1,285,678 1,051,685 1,262,053
Desvio padrão 4.3 4.3 1,175.90
Alagoas Economicamente ativas Média 2.3 1.7 370.71
N 122,489 101,921 123,859
Desvio padrão 3.3 2.8 536.20
Não economicamente ativas Média 3.8 3.3 587.52
N 387,551 320,824 393,949
Desvio padrão 4.2 4.1 953.82
Total Média 3.4 2.9 535.66
N 510,040 422,745 517,808
Desvio padrão 4.0 3.9 877.20
Sergipe Economicamente ativas Média 3.6 3.0 625.00
N 82,202 68,713 84,713
Desvio padrão 4.2 3.8 777.59
Não economicamente ativas Média 5.3 4.7 845.37
N 225,571 168,163 226,826
Desvio padrão 4.7 4.6 1,267.39
Total Média 4.9 4.2 785.45
N 307,773 236,876 311,539
Desvio padrão 4.7 4.4 1,159.10
Bahia Economicamente ativas Média 2.6 2.3 484.93
N 663,165 554,646 659,971
Desvio padrão 3.2 3.1 511.72
Não economicamente ativas Média 4.1 3.6 682.00
N 1,642,999 1,351,651 1,659,651
Desvio padrão 4.2 4.1 1,215.36
Sem declaração Média 6.5 2.0 225.06
N 407 204 407
Desvio padrão 4.5 0.0 25.03
Total Média 3.7 3.2 625.86
N 2,306,571 1,906,501 2,320,029
Desvio padrão 4.0 3.9 1,067.27
Minas Gerais Economicamente ativas Média 4.3 4.1 810.67
N 717,662 588,134 726,400
Desvio padrão 3.6 3.4 932.42
Não economicamente ativas Média 5.7 5.6 1,041.51
N 2,018,244 1,655,556 2,036,521
Desvio padrão 4.3 4.3 1,467.32
Total Média 5.4 5.2 980.82
N 2,735,906 2,243,690 2,762,921
Desvio padrão 4.2 4.1 1,351.25
Espirito Santo Economicamente ativas Média 4.6 4.4 831.85
N 131,814 110,151 137,344
Desvio padrão 3.6 3.7 1,072.52
Não economicamente ativas Média 5.9 5.8 1,159.20
N 374,264 312,043 385,327
Desvio padrão 4.4 4.3 1,706.30
Total Média 5.6 5.4 1,073.18
N 506,078 422,194 522,671
Desvio padrão 4.2 4.2 1,571.44
Rio de Janeiro Economicamente ativas Média 5.4 5.6 1,002.62
N 218,058 165,452 222,482
Desvio padrão 3.7 3.6 798.60
Não economicamente ativas Média 7.2 7.4 1,335.56
N 1,675,276 1,337,347 1,660,142
Desvio padrão 4.2 4.2 1,757.59
Sem declaração Média 6.1 7.4 1,171.09
N 2,304 2,304 2,304
Desvio padrão 3.1 4.0 435.41
Total Média 7.0 7.2 1,296.06
N 1,895,638 1,505,103 1,884,928
Desvio padrão 4.2 4.2 1,675.65
São Paulo Economicamente ativas Média 5.8 6.0 1,361.73
N 929,829 743,693 927,346
Desvio padrão 3.8 4.0 1,677.36
Não economicamente ativas Média 6.8 7.0 1,528.94
N 4,331,953 3,632,175 4,325,429
Desvio padrão 4.2 4.3 2,196.42
Total Média 6.6 6.8 1,499.42
N 5,261,782 4,375,868 5,252,775
Desvio padrão 4.2 4.3 2,115.03
Paraná Economicamente ativas Média 4.8 5.1 1,027.01
N 401,287 347,008 403,928
Desvio padrão 3.9 4.0 1,557.83
Não economicamente ativas Média 6.4 6.6 1,225.78
N 1,066,799 926,318 1,069,199
Desvio padrão 4.5 4.3 1,462.37
Total Média 5.9 6.2 1,171.28
N 1,468,086 1,273,326 1,473,127
Desvio padrão 4.4 4.3 1,491.79
Santa Catarina Economicamente ativas Média 5.0 5.3 1,127.05
N 227,511 200,910 229,775
Desvio padrão 3.4 3.2 942.40
Não economicamente ativas Média 6.7 7.2 1,351.90
N 614,628 521,814 622,550
Desvio padrão 4.2 4.3 1,343.59
Total Média 6.3 6.7 1,291.28
N 842,139 722,724 852,325
Desvio padrão 4.1 4.1 1,252.18
Rio Grande Sul Economicamente ativas Média 5.5 5.2 996.15
N 389,065 345,511 393,953
Desvio padrão 3.6 3.3 1,017.62
Não economicamente ativas Média 6.9 6.7 1,369.46
N 1,043,854 890,512 1,061,349
Desvio padrão 4.1 4.2 1,822.73
Total Média 6.5 6.3 1,268.40
N 1,432,919 1,236,023 1,455,302
Desvio padrão 4.0 4.0 1,652.52
Mato Grosso do Sul Economicamente ativas Média 5.4 4.8 1,002.61
N 97,503 78,678 99,663
Desvio padrão 4.1 3.9 1,183.94
Não economicamente ativas Média 6.3 5.9 1,263.06
N 258,580 212,904 261,976
Desvio padrão 4.6 4.5 2,078.32
Total Média 6.0 5.6 1,191.28
N 356,083 291,582 361,639
Desvio padrão 4.5 4.4 1,878.53
Mato Grosso Economicamente ativas Média 4.6 4.3 901.31
N 119,911 102,963 122,190
Desvio padrão 4.0 3.6 901.17
Não economicamente ativas Média 6.4 6.1 1,279.65
N 305,613 259,669 307,569
Desvio padrão 4.4 4.5 1,874.46
Total Média 5.9 5.6 1,172.08
N 425,524 362,632 429,759
Desvio padrão 4.4 4.3 1,665.72
Giás Economicamente ativas Média 5.3 5.0 1,052.37
N 183,374 153,751 184,036
Desvio padrão 3.9 3.8 1,699.67
Não economicamente ativas Média 6.0 5.6 1,157.42
N 600,452 512,888 608,019
Desvio padrão 4.2 4.2 2,192.11
Total Média 5.9 5.5 1,133.01
N 783,826 666,639 792,055
Desvio padrão 4.1 4.1 2,088.55
Distrito Federal Economicamente ativas Média 6.8 6.9 1,547.62
N 33,500 24,973 33,296
Desvio padrão 4.5 4.6 2,518.23
Não economicamente ativas Média 7.9 7.8 2,158.71
N 268,790 215,194 271,633
Desvio padrão 4.4 4.7 3,139.54
Total Média 7.8 7.7 2,091.98
N 302,290 240,167 304,929
Desvio padrão 4.5 4.7 3,083.70
Total Economicamente ativas Média 4.2 3.9 830.25
N 6,141,315 5,133,063 6,157,062
Desvio padrão 3.8 3.8 1,201.99
Não economicamente ativas Média 5.9 5.7 1,131.31
N 20,095,478 16,644,356 20,224,704
Desvio padrão 4.4 4.5 1,733.39
Sem declaração Média 5.0 4.9 899.66
N 3,750 3,547 3,231
Desvio padrão 3.6 4.7 564.30
Total Média 5.5 5.3 1,061.03
N 26,240,543 21,780,966 26,384,997
Desvio padrão 4.4 4.4 1,629.88
 
Grande Região Condição de atividade na semana anos de escolaridade da mae anos de escolaridade do pai Rendimento mensal domiciliar, todos morad., 10 anos ou mais
Norte Economicamente ativas Média 4.7 4.0 810.17
N 360,377 285,587 357,280
Desvio padrão 4.1 3.6 1,012.26
Não economicamente ativas Média 5.9 5.5 973.53
N 1,385,767 1,130,774 1,414,486
Desvio padrão 4.3 4.3 1,438.32
Total Média 5.7 5.2 940.59
N 1,746,144 1,416,361 1,771,766
Desvio padrão 4.3 4.2 1,364.74
Nordeste Economicamente ativas Média 2.8 2.0 479.44
N 2,331,424 1,986,252 2,319,369
Desvio padrão 3.4 3.1 877.01
Não economicamente ativas Média 4.5 3.8 723.28
N 6,151,258 5,037,162 6,200,504
Desvio padrão 4.4 4.3 1,228.36
Sem declaração Média 3.3 0.3 225.03
N 1,446 1,243 927
Desvio padrão 3.6 0.7 16.57
Total Média 4.1 3.3 656.85
N 8,484,128 7,024,657 8,520,800
Desvio padrão 4.2 4.1 1,148.55
Sudeste Economicamente ativas Média 5.1 5.1 1,087.11
N 1,997,363 1,607,430 2,013,572
Desvio padrão 3.8 3.8 1,351.25
Não economicamente ativas Média 6.6 6.7 1,355.74
N 8,399,737 6,937,121 8,407,419
Desvio padrão 4.3 4.3 1,946.31
Sem declaração Média 6.1 7.4 1,171.09
N 2,304 2,304 2,304
Desvio padrão 3.1 4.0 435.41
Total Média 6.3 6.4 1,303.80
N 10,399,404 8,546,855 10,423,295
Desvio padrão 4.2 4.3 1,849.19
Sul Economicamente ativas Média 5.1 5.2 1,037.55
N 1,017,863 893,429 1,027,656
Desvio padrão 3.7 3.5 1,245.77
Não economicamente ativas Média 6.6 6.8 1,309.69
N 2,725,281 2,338,644 2,753,098
Desvio padrão 4.3 4.3 1,588.73
Total Média 6.2 6.3 1,235.72
N 3,743,144 3,232,073 3,780,754
Desvio padrão 4.2 4.2 1,508.14
Centro Oeste Economicamente ativas Média 5.3 4.9 1,036.60
N 434,288 360,365 439,185
Desvio padrão 4.0 3.9 1,503.53
Não economicamente ativas Média 6.5 6.2 1,390.14
N 1,433,435 1,200,655 1,449,197
Desvio padrão 4.4 4.5 2,351.41
Total Média 6.2 5.9 1,307.91
N 1,867,723 1,561,020 1,888,382
Desvio padrão 4.4 4.4 2,188.89
Total Economicamente ativas Média 4.2 3.9 830.25
N 6,141,315 5,133,063 6,157,062
Desvio padrão 3.8 3.8 1,201.99
Não economicamente ativas Média 5.9 5.7 1,131.31
N 20,095,478 16,644,356 20,224,704
Desvio padrão 4.4 4.5 1,733.39
Sem declaração Média 5.0 4.9 899.66
N 3,750 3,547 3,231
Desvio padrão 3.6 4.7 564.30
Total Média 5.5 5.3 1,061.03
N 26,240,543 21,780,966 26,384,997
Desvio padrão 4.4 4.4 1,629.88
 
Local de residência Condição de atividade na semana anos de escolaridade da mae anos de escolaridade do pai Rendimento mensal domiciliar, todos morad., 10 anos ou mais
urbano Economicamente ativas Média 5.1 4.9 992.33
N 4,131,740 3,262,241 4,149,785
Desvio padrão 4.0 4.0 1,380.21
Não economicamente ativas Média 6.4 6.3 1,226.17
N 17,441,890 14,193,484 17,555,021
Desvio padrão 4.4 4.5 1,822.78
Sem declaração Média 6.2 7.0 1,029.07
N 2,711 2,508 2,711
Desvio padrão 3.4 4.1 524.82
Total Média 6.1 6.0 1,181.44
N 21,576,341 17,458,233 21,707,517
Desvio padrão 4.4 4.4 1,749.18
rural Economicamente ativas Média 2.5 2.1 495.19
N 2,009,575 1,870,822 2,007,277
Desvio padrão 2.8 2.6 571.62
Não economicamente ativas Média 2.9 2.3 507.51
N 2,653,588 2,450,872 2,669,683
Desvio padrão 3.2 2.9 682.62
Sem declaração Média 2.0 0.0 225.00
N 1,039 1,039 520
Desvio padrão 2.0 0.0 0.00
Total Média 2.7 2.2 502.19
N 4,664,202 4,322,733 4,677,480
Desvio padrão 3.0 2.8 637.35
Total Economicamente ativas Média 4.2 3.9 830.25
N 6,141,315 5,133,063 6,157,062
Desvio padrão 3.8 3.8 1,201.99
Não economicamente ativas Média 5.9 5.7 1,131.31
N 20,095,478 16,644,356 20,224,704
Desvio padrão 4.4 4.5 1,733.39
Sem declaração Média 5.0 4.9 899.66
N 3,750 3,547 3,231
Desvio padrão 3.6 4.7 564.30
Total Média 5.5 5.3 1,061.03
N 26,240,543 21,780,966 26,384,997
Desvio padrão 4.4 4.4 1,629.88